Análise nutricional da Semente e do Óleo de Cânhamo
Análise da Semente de Cânhamo | ||
Quantidade em cada 100 gramas de Semente | Valor Diário Recomendado para um adulto | |
Água | 5,5-6 g | |
Óleo | 30-35 g | |
Proteina | 22-25 g | |
Carbo-hidratos | 35-37 g | |
Cinza(?) | 5-6 g | |
Fibras insoluveis | 32-33 g | |
Fibras soluveis | 2,5-3,5 g | |
Provitamina A(Carotina) | 5-6 mg | 1,5-2,7 mg |
Vitamina B1(Tiamina) | 0,9 mg | 1,0-1,5 mg |
Vitamina B2(Riboflavina) | 1,1 mg | 1,4-2,0 mg |
Vitamina B3(Niacina) | 2,5 mg | 10-25 mg |
Vitamina B6(Piridoxina) | 0,3 mg | 2-4mg |
Vitamina B12(ianocobalamina) | residuos | 1,3 micro gramas |
Vitaminba C(Ácido Ascorbico) | 1,4 mg | 75-100mg |
Vitamina D(Calciferol) | residuos | 10-25 micro gramas |
Vitamina E(Alfa-tocoferol) | 3mg | 5-30mg |
MicroFibras (Elementos residuais) na Semente | ||
mg/100g | mg/100g | mg/100g |
Fósforo 8,302 | Cádmio 0,3 | Platina 9,2 |
Potássio 6,170 | Cromo 0,65 | Mercúrio <0,001 |
Magnésio 6,059 | Ferro 179,0 | Selénio Resíduos |
Enxofre 2,394 | Germânio 2,7 | Prata 0,4 |
Cálcio 1,680 | Iodo 0,8 | Estrôncio 7,3 |
Aluminio 54,0 | Cobalto 0,5 | Tório 8,1 |
Antimónio 1,750 | Cobre 12,0 | Titânio 1,8 |
Arsénico 0,3 | Litío 0,06 | Vanádio 0,8 |
Bário 6,5 | Manganésio 95,5 | Volfrâmio 1,8 |
Berílio 0,04 | Molíbdico 0,5 | Zinco 82,0 |
Chumbo 0,03 | Sódio 22,0 | Estanho 2,6 |
Bórico 9,5 | Níquel 5,0 | Zircónio 1,2 |
Planta | Percentagem de Ácidos Gordos no Óleo Comprimido a Frio | |||||
Saturados | Insaturados | |||||
(total) | (total) | Óleo-ácido | Ácido Linólico | Ácido Linoleico | Ácido Gama Linolenico | |
Cânhamo | 9 a 11 | 82 a 90 | 10 a 15 | 54 a 70 | 14 a 17 | 1,5 a 6 |
Colza | 5 a 8 | 85 a 92 | 63 a 80 | 11 a 15 | 2 a 9 | 0 |
Linho | 12 a 14 | 87 a 90 | 15 a 20 | 20 a 26 | 45 a 52 | 0 |
Soja | 12 a 16 | 80 a 87 | 18 a 22 | 52 a 61 | 5 a 9 | 0 |
Girassol | 7 a 9 | 84 a 90 | 23 a 80 | 10 a 60 | 0 a 1 | 0 |
Aminoácidos da Proteina do Cânhamo (em mg/g na semente) | |||
Aminoácidos Essenciais | Aminoácidos Não-Essenciais | ||
Arginina | 18 a 20 | Alanina | 9 a 10 |
Histidina | 2 a 3 | Acido Aspártico | 19 a 21 |
Isoleucina | 1 a 2 | Cistina | 1 a 2 |
Leucina | 6 a 8 | Ácido Glutâmico | 34 a 36 |
Lisina | 4 a 5 | Glicina | 9 a 10 |
Meteonina | 2 a 3 | Prolina | 7 a 8 |
Fenilalanina | 3 a 4 | Serina | 8 a 10 |
Treonina | 3 a 4 | Tirosina | 5 a 7 |
Triptofano | 0,5 a 1,0 | ||
Valina | 2,5 a 3,5 |
Consultado em 22/01/2008
Comentários