Tabela de nutrientes - Grupo das frutas
Tabela de nutrientes dos alimentos
Os valores expressos na tabela referem-se a 100 g de alimento. Para conhecer os valores correspondentes ao expresso nas medidas, deverão ser feitos os cálculos. xí = xícara (chávena)
Nutrientes | kcal | Protí- dios | Glicí- dios | Lipídios | Fi- bras | Medidas | |||
totais | satur. | mono- insat. | poli- insat. | ||||||
Abacate | 177 | 2.11 | 6.91 | 17.33 | 2.59 | 11.21 | 2.041 | 4.9 | 1 xí =230 g (massa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abacaxi | 49 | 0.39 | 12.39 | 0.43 | 0.032 | 0.048 | 0.146 | 1.2 | 1 xí =155 g (cubos) |
Acerola (Suco) | 23 | 0.4 | 4.48 | 0.3 | 0.068 | 0.082 | 0.090 | 0.3 | 1 xí =242 g (líquido) |
Acerola (Fruta) | 32 | 0.4 | 7.69 | 0.3 | 0.068 | 0.082 | 0.090 | 1.1 | 1 xí = 98 g (partida) |
Ameixa | 47 | 0.43 | 12.14 | 0.20 | 0.040 | 0.008 | 0.091 | 1.7 | 1 grande= 20 g |
Ameixa seca (sem caroço) | 239 | 2.61 | 62.73 | 0.52 | 0.041 | 0.340 | 0.112 | 7.1 | 1 ameixa = 8.4 g |
Amora | 43 | 1.44 | 9.80 | 0.39 | 0.027 | 0.041 | 0.207 | 1.7 | 10 frutas = 15 g |
Azeitona | 118 | 0.84 | 6.26 | 10.68 | 1.45 | 7.888 | 0.911 | 3.2 | 1 grande = 44 g |
Banana | 92 | 1.03 | 23.43 | 0.48 | 0.185 | 0.041 | 0.089 | 2.4 | 1 xí =225 g (massa) |
Caqui | 70 | 0.58 | 10.59 | 0.19 | 0.020 | 0.037 | 0.043 | 3.6 | 1 fruta = 168 g |
Carambola | 33 | 0.54 | 7.83 | 0.35 | 0.023 | 0.031 | 0.191 | 2.7 | 1 xí =137 g (cubos) |
Cereja | 50 | 1.0 | 12.18 | 0.30 | 0.068 | 0.082 | 0.090 | 1.6 | 1 xí =103 g (c/ caroço) |
Damasco | 48 | 1.40 | 11.12 | 0.39 | 0.027 | 0.017 | 0.077 | 2.4 | 1 xí =155 g (partido) |
Figo | 74 | 0.75 | 19.18 | 0.30 | 0.060 | 0.066 | 0.144 | 3.3 | 1 médio = 50 g |
Fruta pão | 103 | 1.07 | 27.12 | 0.23 | 0.048 | 0.034 | 0.066 | 4.9 | 1/4 de fruta = 96 g |
Goiaba | 51 | 0.82 | 11.88 | 0.60 | 0.172 | 0.055 | 0.253 | 5.4 | 1 xí = 165 g |
Groselha | 56 | 1.40 | 13.80 | 0.20 | 0.017 | 0.028 | 0.88 | 4.3 | 1 xí = 112 g |
Jaca | 94 | 1.47 | 24.01 | 0.30 | 0.063 | 0.044 | 0.086 | 1.6 | 1 xí =165 g (pedaços) |
Laranja (sem casca) | 47 | 0.94 | 11.75 | 0.12 | 0.015 | 0.023 | 0.025 | 2.4 | 1 xí =180 g (dividida) |
Maçã (com casca) | 59 | 0.19 | 15.25 | 0.36 | 0.058 | 0.015 | 0.105 | 2.7 | 1 xí =125 g (partida) |
Maracujá | 97 | 220 | 23.38 | 0.70 | 0.059 | 0.086 | 0.411 | 10.4 | 1 fruta = 18 g |
Melancia | 32 | 0.62 | 7.18 | 0.43 | 0.048 | 0.146 | 0.107 | 0.5 | 1 xí =152 g (cubos) |
Melão | 35 | 0.88 | 8.36 | 0.28 | 0.071 | 0.007 | 0.110 | 0.8 | 1 xí =160 g (cubos) |
Morango | 30 | 0.61 | 7.02 | 0.37 | 0.020 | 0.052 | 0.186 | 2.3 | 1 xí =166 g (pedaços) |
Nectarina | 49 | 0.94 | 11.78 | 0.46 | 0.051 | 0.174 | 0.230 | 1.6 | 1 xí =138 g (pedaços) |
Papaia | 39 | 0.61 | 9.81 | 0.14 | 0.043 | 0.038 | 0.031 | 1.8 | 1 xí =140 g (cubos) |
Passa (sem caroço) | 300 | 3.22 | 79.13 | 0.46 | 0.150 | 0.018 | 0.135 | 4.0 | 1 xí =145 g (soltas) |
Pera | 59 | 0.39 | 15.11 | 0.40 | 0.022 | 0.84 | 0.094 | 2.4 | 1 xí =165 g (pedaços) |
Pêssego | 43 | 0.70 | 11.10 | 0.09 | 0.010 | 0.034 | 0.045 | 2.0 | 1 xí =170 g (pedaços) |
Quiuí (kiwi) | 61 | 0.99 | 14.88 | 0.44 | 0.029 | 0.039 | 0.241 | 3.4 | 1 fruta =76 g (média) |
Sapotí | 83 | 0.44 | 19.96 | 1.10 | 0.194 | 0.521 | 0.011 | 5.3 | 1 xí =241 g (polpa) |
Tamarindo | 239 | 2.80 | 62.50 | 0.60 | 0.272 | 0.181 | 0.059 | 5.1 | 1 xí =120 g (polpa) |
Tangerina | 44 | 0.63 | 11.19 | 0.19 | 0.022 | 0.034 | 0.037 | 2.3 | 1 xí =195 g (seções) |
Uva | 71 | 0.66 | 17.77 | 0.58 | 0.189 | 0.023 | 0.169 | 1.0 | 1 xí = 154 g |
Comentários