Gastos de calorias diárias
1 - Gastos de calorias diárias
Apresentamos na tabela abaixo os gastos de calorias, por homens e mulheres, por dia, considerando o peso.HOMENS
| Peso corporal | Levemente ativo | Moderadamente ativo | Muito ativo | Intensamente ativo |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.100 | 2.300 | 2.700 | 3.100 |
| 55 | 2.310 | 2.530 | 2.970 | 3.410 |
| 60 | 2.520 | 2.760 | 3.240 | 3.720 |
| 65 | 2.700 | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
| 70 | 2.940 | 3.220 | 3.780 | 4.340 |
| 75 | 3.150 | 3.450 | 4.040 | 4.650 |
| 80 | 3.360 | 3.680 | 4.320 | 4.960 |
MULHERES
| Peso corporal | Levemente ativo | Moderadamente ativo | Muito ativo | Intensamente ativo |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.440 | 1.600 | 1.880 | 2.200 |
| 45 | 1.620 | 1.800 | 2.120 | 2.480 |
| 50 | 1.800 | 2.000 | 2.350 | 2.750 |
| 55 | 2.000 | 2.200 | 2.600 | 3.000 |
| 60 | 2.100 | 2.400 | 2.820 | 3.300 |
| 65 | 2.340 | 2.600 | 3.055 | 3.575 |
| 70 | 2.520 | 2.800 | 3.290 | 3.850 |
Dados obtidos do livro Emagreça Fazendo Exercício (2ª edição), Rolando B. Ceddia, Editora Sprint. Rio de Janeiro, 1998.
Comentários