Tabela de nutrientes - Grupo dos vegetais
Tabela de nutrientes dos alimentos
Grupo dos vegetais
Os valores expressos na tabela referem-se a 100 g de alimento. Para conhecer os valores correspondentes ao expresso nas medidas, deverão ser feitos os cálculos. xí = xícara cs = colher de sopa
Grupo dos vegetais
Os valores expressos na tabela referem-se a 100 g de alimento. Para conhecer os valores correspondentes ao expresso nas medidas, deverão ser feitos os cálculos. xí = xícara cs = colher de sopa
Nutrientes | kcal | Protí- dios | Glicí- dios | Lipídios | Fi- bras | Medidas | |||
totais | satur. | mono- insat. | poli- insat. | ||||||
Abóbora | 26 | 1.0 | 6.50 | 0.10 | 0.052 | 0.013 | 0.005 | 0.5 | 1 xí =116 g (cubos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrião | 11 | 2.30 | 1.29 | 0.10 | 0.027 | 0.008 | 0.035 | 0.5 | 1 xí =34 g (pedaços) |
Aipo | 42 | 1.50 | 9.20 | 0.30 | 0.079 | 0.058 | 0.148 | 1.8 | 1 xí =156 g (partido) |
Alcachofra | 20 | 0.70 | 4.89 | 0.10 | 0.011 | 0.018 | 0.041 | 1.6 | 1 xí =178 g (partido) |
Alface | 13 | 1.29 | 2.32 | 0.22 | 0.029 | 0.008 | 0.117 | 1.0 | 1 xí =55 g (partida) |
Alga marinha (Agar) | 26 | 0.54 | 6.75 | 0.03 | 0.006 | 0.003 | 0.010 | 0.5 | 2 cs =10 g (1/8 de xí) |
Amendoin | 581 | 26.35 | 18.93 | 49.30 | 6.843 | 24.462 | 15.580 | 9.2 | 1 xí = 144 g |
Aspargo | 23 | 2.28 | 4.54 | 0.20 | 0.046 | 0.006 | 0.088 | 2.1 | 1 xí =134 g (pedaços) |
Bambu (Broto) | 27 | 2.60 | 5.20 | 0.30 | 0.069 | 0.007 | 0.134 | 2.2 | 1 xí =151 g (pedaços) |
Batata branca (Com casca) | 70 | 1.68 | 15.71 | 0.10 | 0.026 | 0.002 | 0.042 | 2.4 | 1 média = 213 g |
Batata doce | 105 | 1.65 | 24.28 | 0.30 | 0.064 | 0.011 | 0.132 | 3.0 | 1 xí =133 g (cubos) |
Batata vermelha | 72 | 1.89 | 15.90 | 0.14 | 0.026 | 0.003 | 0.043 | 1.7 | 1 média = 213 g |
Beringela | 26 | 1.02 | 6.07 | 0.18 | 0.034 | 0.016 | 0.076 | 2.5 | 1 xí =82 g (cubos) |
Beterraba | 43 | 1.61 | 9.56 | 0.17 | 0.027 | 0.033 | 0.061 | 2.8 | 1 xí =136 g (pedaços) |
Brócolis | 28 | 2.98 | 5.24 | 0.35 | 0.054 | 0.024 | 0.167 | 3.0 | 1 xí =71 g (1 molhe) |
Cebola | 38 | 1.16 | 8.63 | 0.16 | 0.026 | 0.023 | 0.062 | 1.8 | 1 xí =160 g (pedaços) |
Cenoura | 43 | 1.03 | 10.14 | 0.19 | 0.030 | 0.008 | 0.077 | 3.0 | 1 xí =128 g (pedaços) |
Chicória | 23 | 1.70 | 4.70 | 0.30 | 0.073 | 0.006 | 0.131 | 4.0 | 1 xí =180 g (pedaços) |
Cogumelo | 25 | 2.90 | 4.08 | 0.33 | 0.046 | 0.006 | 0.139 | 1.2 | 1 xí =70 g (pedaços) |
Couve-flor | 31 | 2.95 | 6.09 | 0.30 | 0.047 | 0.028 | 0.133 | 3.2 | 1 xí =64 g (pedaços) |
Espinafre | 22 | 2.86 | 3.50 | 0.35 | 0.056 | 0.010 | 0.146 | 2.7 | 1 xí =30 g (pedaços) |
Feijão preto, cozido | 132 | 8.86 | 23.71 | 0.54 | 0.139 | 0.040 | 0.231 | 8.7 | 1 xí = 127 g |
Folha de uva (Parreira) | 93 | 5.60 | 17.30 | 2.12 | 0.336 | 0.081 | 1.065 | 11.0 | 1 xí = 14.0 g |
Grão de bico, cozido | 164 | 8.86 | 27.41 | 2.59 | 0.269 | 0.583 | 1.156 | 7.6 | 1 xí = 164 g |
Inhame | 67 | 1.34 | 16.31 | 0.10 | 0.022 | 0.004 | 0.045 | __ | 1 xí =136 g (cubos) |
Lentilha cozida | 116 | 9.02 | 20.14 | 0.38 | 0.053 | 0.064 | 0.175 | 7.9 | 1 xí = 198 g |
Mandioca | 160 | 1.36 | 38.05 | 0.28 | 0.074 | 0.075 | 0.048 | 1.8 | 1 xí = 206 g |
Milho amarelo | 86 | 3.22 | 19.02 | 1.18 | 0.182 | 0.347 | 0.559 | 2.7 | 1 xí = 154 g |
Nabo | 36 | 1.20 | 8.13 | 0.20 | 0.027 | 0.025 | 0.088 | 2.5 | 1 xí =140 g (cubos) |
Pepino | 13 | 0.69 | 2.76 | 0.13 | 0.034 | 0.003 | 0.053 | 0.8 | 1 xí =104 g (fatias) |
Quiabo | 33 | 2.00 | 7.63 | 0.10 | 0.026 | 0.017 | 0.027 | 3.2 | 1 xí = 100 g |
Rabanete | 20 | 0.60 | 3.59 | 0.54 | 0.030 | 0.017 | 0.045 | 1.6 | 1 xí =116 g(fatias) |
Repolho | 24 | 1.21 | 5.37 | 0.18 | 0.023 | 0.013 | 0.087 | 2.3 | 1 xí =70 g (retalhado) |
Soja (Sementes) | 122 | 13.09 | 9.57 | 6.70 | 0.929 | 1.518 | 3.786 | 1.1 | 1 xí = 70 g |
Tomate | 21 | 0.85 | 4.64 | 0.33 | 0.045 | 0.050 | 0.135 | 1.1 | 1 xí =180 g (fatias) |
Comentários