Blog Archive
-
►
2011
(164)
- ► 11/13 - 11/20 (8)
- ► 10/16 - 10/23 (4)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
-
►
09/18 - 09/25
(18)
- 4ª Semana Vegetariana dedicada às razões ecológica...
- Pentágono com planos de vacina para mudar o compor...
- Ácido ursólico presente na casca da maçã previne a...
- Coentros: Muito mais do que aroma… FERNANDA BOTEL...
- OrégãosAs propriedades terapêuticas desta erva ar...
- Eugenics - Milhões de seres humanos assassinados p...
- CRIANÇAS BEM NUTRIDAS -Alimentação Colorida e Nutr...
- Palestra sobre Comida Nutritiva e Raw Food
- Lançamento do livro "Alimentação Viva e Ecológica"...
- Greenpeace contra a Nestlé
- Estudos mostram que passar horas malhando pode até...
- Aumento de vitamina D no sangue acrescenta anos à ...
- Humanidade cai mais em dívida ecológica: estudo
- ONU acusa indústria alimentícia de colocar saúde p...
- Mercado Biológico nos Jardins da Casa da Guia em C...
- O Veneno Está na Mesa - (Assista na íntegra)
- "O nosso veneno de cada dia" em françês
- Ausência de estudos sobre o aspartame embaraça a E...
- ► 09/11 - 09/18 (5)
-
►
09/04 - 09/11
(8)
- A verdade sobre os alimentos biológicos
- Jabón en crema multiusos para platos, cacerolas, b...
- Igor Charkovsky, um parteiro russo ajudou em mais...
- Rawfood Workshop - Copenhaga, Dinamarca
- Workshop no BEM ME QUER - Lisboa - 25 de Setembro ...
- Frutas vermelhas ajudam no combate ao envelhecimen...
- Brasil - Riqueza Desconhecida
- Médicos de Clinica Geral Falham em Testes de Nutri...
- ► 08/14 - 08/21 (3)
- ► 08/07 - 08/14 (4)
- ► 07/31 - 08/07 (6)
- ► 07/24 - 07/31 (11)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (2)
- ► 07/03 - 07/10 (18)
- ► 06/26 - 07/03 (9)
- ► 06/19 - 06/26 (7)
- ► 06/12 - 06/19 (10)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (4)
- ► 05/22 - 05/29 (7)
- ► 05/15 - 05/22 (18)
- ► 05/08 - 05/15 (5)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (3)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
-
▼
2010
(329)
- ► 11/07 - 11/14 (5)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 10/24 - 10/31 (1)
- ► 10/17 - 10/24 (1)
- ► 10/10 - 10/17 (13)
- ► 10/03 - 10/10 (5)
- ► 09/19 - 09/26 (2)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/22 - 08/29 (3)
- ► 08/08 - 08/15 (3)
- ► 08/01 - 08/08 (1)
- ► 07/25 - 08/01 (2)
- ► 07/18 - 07/25 (13)
- ► 07/11 - 07/18 (18)
- ► 07/04 - 07/11 (12)
- ► 06/27 - 07/04 (12)
- ► 06/13 - 06/20 (6)
- ► 06/06 - 06/13 (19)
- ► 05/30 - 06/06 (9)
- ► 05/23 - 05/30 (16)
- ► 05/16 - 05/23 (22)
- ► 05/09 - 05/16 (14)
- ► 05/02 - 05/09 (14)
- ► 04/25 - 05/02 (5)
- ► 04/18 - 04/25 (19)
- ► 04/11 - 04/18 (5)
- ► 03/28 - 04/04 (2)
- ► 03/14 - 03/21 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (4)
-
▼
02/28 - 03/07
(16)
- GMOs na Europa - BASF e o seu passado Nazi
- A Comissão Europeia autoriza a comercialização de ...
- Dieta materna durante a gravidez pode alterar aler...
- Brotos de brocólis podem proteger contra o câncer ...
- O Homem que Cultiva a Água
- Rolos de alface
- Longevidade
- Biblioteca de Referência Científica sobre Espiruli...
- A Algoteca da FCTUC em destaque na RTP
- EQUILIBRAR A ALIMENTAÇÃO, Balanço ácido/alcalino
- O que são enzimas?
- ENZIMAS E ALIMENTOS CRUS
- REBENTOS
- VIVENDO DE COMIDA VIVA
- INIMIGOS DA VIDA
- SUBSTITUIÇÃO DE ALIMENTOS CRUS POR COZIDOS
- ► 02/21 - 02/28 (19)
- ► 02/14 - 02/21 (18)
- ► 02/07 - 02/14 (5)
- ► 01/31 - 02/07 (2)
- ► 01/24 - 01/31 (14)
- ► 01/17 - 01/24 (1)
- ► 01/10 - 01/17 (13)
- ► 01/03 - 01/10 (11)
-
►
2009
(68)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (3)
- ► 11/22 - 11/29 (9)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (4)
- ► 11/01 - 11/08 (3)
- ► 10/25 - 11/01 (2)
- ► 10/18 - 10/25 (16)
- ► 10/11 - 10/18 (7)
- ► 10/04 - 10/11 (6)
- ► 09/27 - 10/04 (9)
- ► 09/20 - 09/27 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (2)
-
►
2008
(914)
- ► 12/07 - 12/14 (2)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (2)
- ► 11/16 - 11/23 (9)
- ► 11/09 - 11/16 (20)
- ► 11/02 - 11/09 (31)
- ► 10/26 - 11/02 (28)
- ► 10/12 - 10/19 (10)
- ► 10/05 - 10/12 (4)
- ► 09/28 - 10/05 (18)
- ► 09/21 - 09/28 (9)
- ► 09/14 - 09/21 (4)
- ► 09/07 - 09/14 (24)
- ► 08/31 - 09/07 (6)
- ► 08/17 - 08/24 (59)
- ► 08/10 - 08/17 (12)
- ► 08/03 - 08/10 (4)
- ► 07/27 - 08/03 (2)
- ► 07/13 - 07/20 (8)
- ► 07/06 - 07/13 (4)
- ► 06/29 - 07/06 (13)
- ► 06/22 - 06/29 (24)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (3)
- ► 05/18 - 05/25 (6)
- ► 05/11 - 05/18 (2)
- ► 05/04 - 05/11 (49)
- ► 04/27 - 05/04 (17)
- ► 04/20 - 04/27 (35)
- ► 04/13 - 04/20 (51)
- ► 04/06 - 04/13 (75)
- ► 03/30 - 04/06 (46)
- ► 03/23 - 03/30 (27)
- ► 03/16 - 03/23 (44)
- ► 03/09 - 03/16 (22)
- ► 03/02 - 03/09 (37)
- ► 02/24 - 03/02 (15)
- ► 02/17 - 02/24 (15)
- ► 02/10 - 02/17 (18)
- ► 02/03 - 02/10 (21)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (69)
- ► 01/13 - 01/20 (42)
- ► 01/06 - 01/13 (24)
-
►
2007
(783)
- ► 12/30 - 01/06 (57)
- ► 12/23 - 12/30 (7)
- ► 12/16 - 12/23 (9)
- ► 12/09 - 12/16 (19)
- ► 12/02 - 12/09 (22)
- ► 11/25 - 12/02 (30)
- ► 11/18 - 11/25 (24)
- ► 11/11 - 11/18 (17)
- ► 11/04 - 11/11 (11)
- ► 10/28 - 11/04 (17)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (4)
- ► 09/23 - 09/30 (2)
- ► 09/16 - 09/23 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 08/26 - 09/02 (2)
- ► 08/12 - 08/19 (25)
- ► 07/15 - 07/22 (4)
- ► 07/08 - 07/15 (28)
- ► 07/01 - 07/08 (10)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (17)
- ► 06/10 - 06/17 (15)
- ► 06/03 - 06/10 (7)
- ► 05/27 - 06/03 (12)
- ► 05/20 - 05/27 (19)
- ► 05/13 - 05/20 (19)
- ► 05/06 - 05/13 (16)
- ► 04/29 - 05/06 (9)
- ► 04/22 - 04/29 (41)
- ► 04/15 - 04/22 (28)
- ► 04/08 - 04/15 (51)
- ► 04/01 - 04/08 (21)
- ► 03/25 - 04/01 (12)
- ► 03/18 - 03/25 (16)
- ► 03/11 - 03/18 (17)
- ► 03/04 - 03/11 (24)
- ► 02/25 - 03/04 (17)
- ► 02/18 - 02/25 (28)
- ► 02/11 - 02/18 (17)
- ► 02/04 - 02/11 (15)
- ► 01/28 - 02/04 (68)
- ► 01/21 - 01/28 (20)
- ► 01/07 - 01/14 (1)
-
►
2006
(2)
- ► 11/12 - 11/19 (2)
terça-feira, 2 de março de 2010
Longevidade
Os povos mais longevos do planeta são aqueles que vivem uma vida simples, ligados à natureza, tem uma alimentação também muito simples e uma vida espiritual rica. Vivem em comunidade interajudando-se.
Não tem doenças degenerativas como cancro/cancer, diabetes, hipertensão, ataques cardíacos ou acidentes vasculares cerebrais.
Não tem doenças degenerativas como cancro/cancer, diabetes, hipertensão, ataques cardíacos ou acidentes vasculares cerebrais.
"Os factores de envelhecimento são as doenças, influências ambientais, processos biológicos, e tendências genéticas que influenciam significativamente o envelhecimento. Estes incluem danos oxidativos, alterações genéticas, incapacidade de desintoxicação, e do declínio do sistema imunológico. Ao controlar e inverter estes processos, podemos retardar o envelhecimento e aumentar a nossa vida."
O Dr. J. E. Williams, O.M.D. estudou várias populações nativas ao longo de muitos anos. Ele postula que estas são doenças da civilização e do estilo de vida pobre da nossa civilização.
"O melhor remédio é mudar os seus hábitos. Exercício,comer alimentos integrais naturais e reduzir o stress são algumas das soluções apresentadas" diz ele.
"O melhor remédio é mudar os seus hábitos. Exercício,comer alimentos integrais naturais e reduzir o stress são algumas das soluções apresentadas" diz ele.
Hunza
Os Hunza são um povo com bastantes centenários os quais apresentam excelentes condições físicas, levam uma vida muito simples, comem pouco sendo os damascos a base da sua alimentação.
Nos recessos remotos das montanhas do Himalaia, entre o oeste do Paquistão, Índia e China há um pequeno reino chamado Hunza. Essas pessoas são conhecidas mundialmente pela sua incrível longevidade e saúde. Eles vivem muito além de 100 anos e é bastante comum ser pai de crianças ainda com 110 anos (homens) .
Uma das primeiras equipes médicas que estudou os Hunza foi chefiada pelo cirurgião britânico Dr. Robert McCarrison, mundialmente famoso. Ele relatou que "Os Hunza não tem incidências de câncer. Eles fazem uma colheita abundante de damascosque secam ao sol e usam-nos como alimento base".
É interessante notar que a tradicional dieta Hunza contém 200 vezes mais nitrilosida (alimentos ricos na chamada B17) do que a dieta americana ou australiana.

Os hunza não usam dinheiro. A riqueza é atribuida a quem tem mais damasqueiros. Os hunzas para além da fruta comem também as sementes dos damascos que se asemelham à amêndoa (em formato). É normal comerem 30 -50 sementes num lanche (ou seja, cerca de 30mg de B17). As sementes que não são comidas são transformadas em óleo que são usados noutros pratos e também como óleo para a pele. O resto da sua dieta baseia-se em grãos e legumes frescos. Estes incluem trigo, milho, alfafa, ervilhas, favas, nabos, alface, rebentos/brotos e bagas de várias qualidades. Todos estes com exceção da alface e nabos contêm vitamina B17.
É importante notar que quando os Hunza deixam as suas terras isoladas e começam a comer outras dietas, eles começam a sucumbir às mesmas doenças e enfermidades, como o cancro como o resto da civilizaçao.
Outros estudos - Restrição Calórica
A idade mais antiga confirmada e registada para qualquer ser humano é de 122 anos, a francesa Jeanne Calment (na foto ao lado) embora haja relatos de algumas pessoas terem vivido mais tempo. O Brasil tem aproximadamente 15.000 centenários. Tinha uma vida ativa para sua idade, praticando desportos até os 85 anos. Passeava de bicicleta até os 100 anos. Morou sozinha no seu apartamento até os 110 anos. Conseguia andar até os 115 anos. Tinha por hábito beber um copo de vinho tinto por dia, até sua morte.
Maria Olívia da Silva (Itapetininga, 28 de fevereiro de 1880), é uma dona-de-casa brasileira que alega ter nascido em 28 de fevereiro de 1880 e desta forma ter 130 anos de idade, o que a tornaria a pessoa mais idosa da história (não verificado pelo Guiness Book).
A 28 de fevereiro de 2010, cumpriu supostamente a idade de 130 anos. Ao atingir esta marca chegou ao limite da plausibilidade segundo os especialistas em gerontologia.
Maria de Jesus (Ourém, 10 de Setembro de 1893 — Tomar, 2 de Janeiro de 2009) foi uma cidadã portuguesa supercentenária, considerada oficialmente a pessoa mais velha do mundo (decana da Humanidade) por cinco semanas. Morreu com 115 anos e 114 dias. Está entre as 25 pessoas mais velhas de sempre. Foi trabalhadora rural. Gostava de apanhar sol e nunca apreciou pratos de carne, café ou bebidas alcoólicas.
Frutas e legumes no topo dos alimentos dos longevos
Investigadores do National Centenarian Awareness Project, experimentaram fazer um perfil das pessoas que passam dos cem anos. Na sua descoberta a principal característica é a frugalidade da alimentação, isto é, comem pouco e mantêm um regime baixo em calorias, saudável e equilibrado. Tipicamente comem de tudo um pouco e não têm o hábito de comer muito à noite. Frutas e legumes têm a prioridade na sua alimentação, pois são naturalmente ricos em antioxidantes (vitaminas A, E e betacaroteno). Os antioxidantes naturais previnem o envelhecimento e reduzem a quantidade de radicais livres, responsáveis pela morte das células.
No Centro de Envelhecimento da Universidade de Tufts, de Boston, Estados Unidos, as frutas e legumes foram classificados segundo as suas propriedades antioxidantes. Na categoria das frutas, as melhores variedades são o mirtilo, a amora e o morango, seguidos da laranja, do kiwi, da banana e da cereja. Entre os legumes, couve, cenoura, abóbora, espinafre, brócolos e beterraba. E ainda alho, cebola, batata, arroz e trigo.
Estimativas mundiais de longevidade segundo a CIA.

Estimativas da CIa "CIA World Factbook 2008 Estimates for Life Expectancy".

Adaptação de Luís Guerreiro
Reprodução permitida desde que citada a fonte
Referencias:
http://www.drjewilliams.com/
http://www.laetrile.com.au/copy.asp?sect=q2&page=people
http://en.wikipedia.org/wiki/Life_expectancy
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2102.html
http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/WPP2006_Highlights_rev.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Calment
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_países_por_esperança_de_vida
http://i2.photobucket.com/albums/y37/gutooo/060910_f_012.jpg
http://www.saudelar.com/edicoes/2009/outubro/principal.asp?send=04_nutricao.htm
http://dn.sapo.pt/inicio/interior.aspx?content_id=1129735
http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI2646107-EI306,00.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_das_pessoas_mais_velhas
Os Hunza são um povo com bastantes centenários os quais apresentam excelentes condições físicas, levam uma vida muito simples, comem pouco sendo os damascos a base da sua alimentação.
Nos recessos remotos das montanhas do Himalaia, entre o oeste do Paquistão, Índia e China há um pequeno reino chamado Hunza. Essas pessoas são conhecidas mundialmente pela sua incrível longevidade e saúde. Eles vivem muito além de 100 anos e é bastante comum ser pai de crianças ainda com 110 anos (homens) . Uma das primeiras equipes médicas que estudou os Hunza foi chefiada pelo cirurgião britânico Dr. Robert McCarrison, mundialmente famoso. Ele relatou que "Os Hunza não tem incidências de câncer. Eles fazem uma colheita abundante de damascosque secam ao sol e usam-nos como alimento base".
É interessante notar que a tradicional dieta Hunza contém 200 vezes mais nitrilosida (alimentos ricos na chamada B17) do que a dieta americana ou australiana.

Os hunza não usam dinheiro. A riqueza é atribuida a quem tem mais damasqueiros. Os hunzas para além da fruta comem também as sementes dos damascos que se asemelham à amêndoa (em formato). É normal comerem 30 -50 sementes num lanche (ou seja, cerca de 30mg de B17). As sementes que não são comidas são transformadas em óleo que são usados noutros pratos e também como óleo para a pele. O resto da sua dieta baseia-se em grãos e legumes frescos. Estes incluem trigo, milho, alfafa, ervilhas, favas, nabos, alface, rebentos/brotos e bagas de várias qualidades. Todos estes com exceção da alface e nabos contêm vitamina B17. É importante notar que quando os Hunza deixam as suas terras isoladas e começam a comer outras dietas, eles começam a sucumbir às mesmas doenças e enfermidades, como o cancro como o resto da civilizaçao.
Outros estudos - Restrição Calórica
Segundo um estudo da Universidade Americana de Wisconsin, é possivel viver mais, comendo menos.
Ao relacionar uma técnica sofisticada a um regime de restrição alimentar, os cientistas, liderados por Thomas Prolla e Richard Weindruch chegaramÀ conclusão que com um regime hipocalórico, os genes sofriam apenas variações mínimas. Concluiu-se, então, que é desses poucos fragmentos que dependem funções essenciais como a produção de energia, reacção ao stresse e reparação de proteínas.
Ao relacionar uma técnica sofisticada a um regime de restrição alimentar, os cientistas, liderados por Thomas Prolla e Richard Weindruch chegaramÀ conclusão que com um regime hipocalórico, os genes sofriam apenas variações mínimas. Concluiu-se, então, que é desses poucos fragmentos que dependem funções essenciais como a produção de energia, reacção ao stresse e reparação de proteínas.
Metabolismo retardado
Mas qual é a relação entre a actividade genética e o regime alimentar? O Dr. Weindruch opina: “A hipótese, considerada antes com desconfiança, é que um regime hipocalórico retarda o metabolismo.” Na prática, as modificações químicas que têm lugar no organismo, precisamente o metabolismo, produzem uma certa quantidade de lixo (os radicais livres) que danificam as proteínas, induzindo certos genes a reparar os danos. No entanto, com o tempo, eles perdem capacidade “profissional”, o que facilita o processo de envelhecimento. Uma vez que o metabolismo afrouxa, o stresse dos genes diminui e eles podem trabalhar durante mais tempo.
As estatisticas
Segundo a Wikipedia,os seres humanos vivem, em média, 39,5 anos na Suazilândia e 81 anos no Japão (2008 est).
Maria Olívia da Silva (Itapetininga, 28 de fevereiro de 1880), é uma dona-de-casa brasileira que alega ter nascido em 28 de fevereiro de 1880 e desta forma ter 130 anos de idade, o que a tornaria a pessoa mais idosa da história (não verificado pelo Guiness Book).
A 28 de fevereiro de 2010, cumpriu supostamente a idade de 130 anos. Ao atingir esta marca chegou ao limite da plausibilidade segundo os especialistas em gerontologia.
Maria de Jesus (Ourém, 10 de Setembro de 1893 — Tomar, 2 de Janeiro de 2009) foi uma cidadã portuguesa supercentenária, considerada oficialmente a pessoa mais velha do mundo (decana da Humanidade) por cinco semanas. Morreu com 115 anos e 114 dias. Está entre as 25 pessoas mais velhas de sempre. Foi trabalhadora rural. Gostava de apanhar sol e nunca apreciou pratos de carne, café ou bebidas alcoólicas.
No video Bernando LaPallo de 108 anos fala de como faz uma alimentação simples. Ele come basicamente só frutas, vegetais e um pouco de peixe e queijo muito raramente - não usa leite. Ele come 3 refeições por dia. Come peixe 3 vezes por semana em pequenas quantidades.
Frutas e legumes no topo dos alimentos dos longevos
Investigadores do National Centenarian Awareness Project, experimentaram fazer um perfil das pessoas que passam dos cem anos. Na sua descoberta a principal característica é a frugalidade da alimentação, isto é, comem pouco e mantêm um regime baixo em calorias, saudável e equilibrado. Tipicamente comem de tudo um pouco e não têm o hábito de comer muito à noite. Frutas e legumes têm a prioridade na sua alimentação, pois são naturalmente ricos em antioxidantes (vitaminas A, E e betacaroteno). Os antioxidantes naturais previnem o envelhecimento e reduzem a quantidade de radicais livres, responsáveis pela morte das células.
No Centro de Envelhecimento da Universidade de Tufts, de Boston, Estados Unidos, as frutas e legumes foram classificados segundo as suas propriedades antioxidantes. Na categoria das frutas, as melhores variedades são o mirtilo, a amora e o morango, seguidos da laranja, do kiwi, da banana e da cereja. Entre os legumes, couve, cenoura, abóbora, espinafre, brócolos e beterraba. E ainda alho, cebola, batata, arroz e trigo.
Estimativas mundiais de longevidade segundo a CIA.
Estimativas da CIa "CIA World Factbook 2008 Estimates for Life Expectancy".
| mais de 80 77.5-80 75-77.5 72.5-75 70-72.5 67.5-70 65-67.5 | 60-65 55-60 50-55 45-50 40-45 abaixo de 40 não disponivel |
Lista da ONU (média para o período 2005-2010)
Estimativas do do relatório de Perspectivas da População Mundial das Nações Unidas (2006) Período:2005-2010 esperança de vida a partir do nascimento (anos).
██ Mais de 80 ██ 77,5-80,0 ██ 75,0-77,5 ██ 72,5-75,0 ██ 70,0-72,5 ██ 67,5-70,0 ██ 65,0-67,5 | ██ 60-65 ██ 55-60 ██ 50-55 ██ 45-50 ██ Menos de 45 ██ Não-avaliado |
Posição ![]() | País/território ![]() | Geral ![]() | Homens ![]() | Mulheres ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Média mundial | 67,2 | 65,0 | 69,5 | |
| 1 | 82,6 | 79,0 | 86,1 | |
| 2 | 82,2 | 79,4 | 85,1 | |
| 3 | 81,8 | 80,2 | 83,3 | |
| 4 | 81,7 | 79,0 | 84,2 | |
| 5 | 81,2 | 78,9 | 83,6 | |
| 6 | 80,9 | 77,7 | 84,2 | |
| 7 | 80,9 | 78,7 | 83,0 | |
| 8 | 80,7 | 78,5 | 82,8 | |
| 9 | 80,7 | 78,5 | 82,8 | |
| 10 | 80,7 | 77,1 | 84,1 | |
| 11 | 80,7 | 78,3 | 82,9 | |
| 12 | 80,5 | 77,5 | 83,5 | |
| 13 | 80,2 | 78,2 | 82,2 | |
| 14 | 80,2 | 77,8 | 82,5 | |
| 15 | 80,0 | 78,0 | 81,9 | |
| 16 | 79,8 | 76,9 | 82,6 | |
| 17 | 79,8 | 77,5 | 81,9 | |
| 18 | 79,5 | 76,5 | 82,3 | |
| 19 | 79,5 | 77,1 | 81,9 | |
| 20 | 79,4 | 76,5 | 82,3 | |
| 21 | 79,4 | 77,3 | 81,3 | |
| 22 | 79,4 | 77,2 | 81,6 | |
| 23 | 79,4 | 76,5 | 82,1 | |
| 24 | 79,4 | 75,5 | 83,3 | |
| 25 | 79,3 | 76,1 | 82,4 | |
| 26 | 79,2 | 76,0 | 82,2 | |
| 27 | Ilhas do Canal ( | 79,0 | 76,6 | 81,5 |
| 28 | 79,0 | 76,5 | 81,6 | |
| 29 | 78,9 | 76,5 | 81,3 | |
| 30 | 78,8 | 76,5 | 81,2 | |
| 31 | 78,7 | 74,7 | 82,7 | |
| 32 | 78,7 | 75,7 | 81,6 | |
| 33 | 78,7 | 77,2 | 81,5 | |
| 34 | 78,6 | 75,0 | 82,2 | |
| 35 | 78,6 | 75,5 | 81,5 | |
| 36 | 78,3 | 76,0 | 80,6 | |
| 37 | 78,3 | 76,2 | 80,4 | |
| 38 | 78,2 | 75,6 | 80,8 | |
| 39 | 78,1 | 75,0 | 81,2 | |
| 40 | 77,9 | 74,1 | 81,5 | |
| 41 | 77,6 | 76,0 | 79,9 | |
| 42 | 77,3 | 74,4 | 79,8 | |
| 43 | 77,1 | 75,0 | 79,7 | |
| 44 | 76,5 | 73,4 | 79,5 | |
| 45 | 76,4 | 72,3 | 80,5 | |
| 46 | 76,4 | 73,4 | 79,7 | |
| 47 | 76,4 | 72,8 | 79,9 | |
| 48 | 76,2 | 73,7 | 78,6 | |
| 49 | 76,1 | 73,3 | 79,2 | |
| 50 | 76,1 | 72,8 | 79,7 | |
| 51 | 75,9 | 72,5 | 79,9 | |
| 52 | 75,7 | 72,3 | 79,2 | |
| 53 | 75,6 | 74,2 | 77,5 | |
| 54 | 75,6 | 74,3 | 77,5 | |
| 55 | 75,6 | 75,2 | 76,4 | |
| 56 | 75,6 | 71,3 | 79,8 | |
| 57 | 75,5 | 73,0 | 78,2 | |
| 58 | 75,5 | 73,3 | 77,9 | |
| 59 | 75,3 | 71,6 | 79,1 | |
| 60 | 75,1 | 71,3 | 78,8 | |
| 61 | 75,0 | 72,1 | 78,0 | |
| 62 | 74,9 | 72,2 | 77,4 | |
| 63 | 74,7 | 70,7 | 78,5 | |
| 64 | 74,5 | 72,4 | 76,8 | |
| 65 | 74,2 | 72,3 | 76,2 | |
| 66 | 74,2 | 72,0 | 76,7 | |
| 67 | 74,2 | 71,3 | 77,1 | |
| 68 | 74,2 | 71,8 | 76,6 | |
| 69 | 74,1 | 72,3 | 76,1 | |
| 70 | 74,1 | 71,7 | 76,8 | |
| 71 | 74,0 | 71,7 | 76,3 | |
| 72 | 74,0 | 71,7 | 76,9 | |
| 73 | 73,9 | 71,9 | 76,0 | |
| 74 | 73,7 | 70,9 | 76,8 | |
| 75 | 73,7 | 71,8 | 75,6 | |
| 76 | 73,5 | 70,6 | 76,3 | |
| 77 | 73,4 | 71,8 | 75,0 | |
| 78 | 73,3 | 69,2 | 77,4 | |
| 79 | 73,3 | 72,3 | 74,3 | |
| 80 | 73,0 | 69,5 | 76,7 | |
| 81 | 73,0 | 67,5 | 78,3 | |
| 82 | 73,0 | 71,3 | 74,8 | |
| 83 | 72,9 | 69,9 | 76,0 | |
| 84 | 72,9 | 69,2 | 76,6 | |
| 85 | 72,8 | 69,5 | 76,2 | |
| 86 | 72,8 | 70,9 | 75,3 | |
| 87 | 72,7 | 67,3 | 77,7 | |
| 88 | 72,6 | 70,0 | 75,2 | |
| 89 | 72,5 | 70,8 | 74,5 | |
| 90 | 72,5 | 69,0 | 76,1 | |
| 91 | 72,4 | 68,8 | 76,2 | |
| 92 | 72,4 | 68,8 | 76,1 | |
| 93 | 72,3 | 70,9 | 73,7 | |
| 94 | 72,2 | 69,3 | 75,5 | |
| 95 | 72,0 | 69,9 | 74,2 | |
| 96 | 72,0 | 68,4 | 75,1 | |
| 97 | 71,9 | 68,8 | 74,9 | |
| 98 | 71,8 | 69,4 | 74,3 | |
| 99 | 71,8 | 69,7 | 73,9 | |
| 100 | 71,7 | 69,5 | 73,9 | |
| 101 | 71,7 | 68,3 | 74,5 | |
| 102 | 71,6 | 69,5 | 73,8 | |
| 103 | 71,5 | 68,5 | 74,8 | |
| 104 | 71,4 | 68,9 | 74,0 | |
| 105 | 71,4 | 65,9 | 76,8 | |
| 106 | 71,3 | 69,1 | 73,6 | |
| 107 | 71,2 | 69,0 | 73,4 | |
| 108 | 71,0 | 67,1 | 74,8 | |
| 109 | 71,0 | 69,4 | 72,6 | |
| 110 | 70,7 | 68,7 | 72,7 | |
| 111 | 70,6 | 66,5 | 75,0 | |
| 112 | 70,3 | 66,7 | 73,8 | |
| 113 | 70,2 | 67,0 | 73,6 | |
| 114 | 70,2 | 66,9 | 73,7 | |
| 115 | 70,0 | 68,3 | 72,1 | |
| 116 | 69,8 | 67,8 | 71,8 | |
| 117 | 69,0 | 63,1 | 75,2 | |
| 118 | 68,9 | 65,1 | 72,5 | |
| 119 | 68,8 | 66,6 | 71,1 | |
| 120 | 68,7 | 67,0 | 70,3 | |
| 121 | 68,5 | 67,7 | 69,3 | |
| 122 | 68,5 | 67,6 | 69,5 | |
| 123 | 67,9 | 62,1 | 73,8 | |
| 124 | 67,5 | 63,8 | 71,2 | |
| 125 | 67,3 | 65,1 | 69,3 | |
| 126 | 67,2 | 64,0 | 70,4 | |
| 127 | 67,0 | 61,6 | 72,4 | |
| 128 | 66,8 | 64,2 | 69,9 | |
| 129 | 66,8 | 63,9 | 69,9 | |
| 130 | 66,7 | 64,1 | 69,4 | |
| 131 | 65,9 | 64,3 | 68,1 | |
| 132 | 65,9 | 62,0 | 69,9 | |
| 133 | 65,6 | 64,0 | 67,5 | |
| 134 | 65,6 | 63,4 | 67,7 | |
| 135 | 65,5 | 63,6 | 67,4 | |
| 136 | 65,5 | 65,2 | 65,8 | |
| 137 | 65,5 | 59,0 | 72,6 | |
| 138 | 65,2 | 63,0 | 67,4 | |
| 139 | 64,7 | 63,2 | 66,4 | |
| 140 | 64,4 | 63,0 | 65,8 | |
| 141 | 64,2 | 62,4 | 66,0 | |
| 142 | 64,1 | 63,2 | 65,0 | |
| 143 | 63,8 | 63,2 | 64,2 | |
| 144 | 63,6 | 62,7 | 64,5 | |
| 145 | 63,2 | 59,0 | 67,5 | |
| 146 | 63,1 | 61,0 | 65,1 | |
| 147 | 62,7 | 61,1 | 64,3 | |
| 148 | 62,1 | 59,0 | 65,3 | |
| 149 | 60,9 | 59,1 | 62,8 | |
| 150 | 60,8 | 60,0 | 61,7 | |
| 151 | 60,0 | 59,6 | 60,5 | |
| 152 | 59,7 | 57,3 | 61,9 | |
| 153 | 59,5 | 57,8 | 61,5 | |
| 154 | 59,4 | 58,6 | 60,3 | |
| 155 | 59,4 | 57,7 | 61,3 | |
| 156 | 58,6 | 57,1 | 60,1 | |
| 157 | 58,4 | 56,7 | 60,1 | |
| 158 | 58,0 | 55,6 | 60,3 | |
| 159 | 57,2 | 54,6 | 60,4 | |
| 160 | 56,9 | 57,8 | 56,0 | |
| 161 | 56,7 | 56,4 | 57,1 | |
| 162 | 56,7 | 55,6 | 57,8 | |
| 163 | 56,0 | 54,4 | 57,6 | |
