FONTES DE FERRO
Muitas pessoas ao se tornarem vegetarianas começam a ouvir que vão ficar com deficiência de Ferro, de ácidos graxos Omega3, etc. No caso do ferro não há o que se preocupar, as melhores fontes do mesmo são vegetais. E as mais adequadas parecem ser o gergelim ( que também é uma das melhores fontes de cálcio, senão a melhor) e os feijões em geral. Há a interessante informação de que o ferro é melhor assimilado na presença de vitamina C, isso sugere que um limão é interessante como tempero das saladas e suco de laranja fresco um bom acompanhante das refeições.
A lista abaixo está em miligramas (mg) por 100 gramas, em ordem decrescente de quantidade de ferro. A lista é uma cópia do site: http://www.soystache.com/iron.htm que por sua vez é baseada nos dados oficiais do USDA ( Depto. de Agricultura dos EUA).
Os alimentos aqui relacionados que contem colesterol tiveram essa informação ressaltada com fundo vermelho. Como fibras são importantes, os alimentos destituídos de fibras também foram ressaltados em vermelho.
........... | Fonte | Ferro mg | Cálcio mg | Gordura g | Colesterol mg | Proteína g | Magnésio mg | Fibras g | kcal | ||
Total | Saturada | ||||||||||
Soja, semente madura, crua** (ver nota no final desta tabela) | 15,700 | 277.000 | 19.940 | 2.884 | 0.000 | 36.490 | 280.000 | 9.300 | 416.000 | ||
Sementes de abóbora. | 14,970 | 43.000 | 45.850 | 8.674 | 0.000 | 24.540 | 535.000 | 3.900 | 541.000 | ||
Sementes de gergelim | 14,550 | 975.000 | 49.670 | 6.957 | 0.000 | 17.730 | 351.000 | 11.800 | 573.000 | ||
Feijões diversos tipos | 7 a 13 | 440.000 | 16.320 | 2.303 | 0.000 | 29.650 | 179.000 | ? | 409.000 | ||
Tofu, crú, firme, preparado c/ sulfato de cálcio ** (ver nota) | 10,47 | 683.000 | 8.720 | 1.261 | 0.000 | 15.780 | 58.000 | 2.300 | 145.000 | ||
Quinoa | 9,250 | 60.000 | 5.800 | 0.590 | 0.000 | 13.100 | 210.000 | 5.900 | 374.000 | ||
Nozes, diversos tipos | 8 a 9 | 26.000 | 50.700 | 7.797 | 0.000 | 24.000 | 233.000 | 4.500 | 566.000 | ||
Tomates secos ao sol | 9,090 | 110.000 | 2.970 | 0.426 | 0.000 | 14.110 | 194.000 | 12.300 | 258.000 | ||
Lentilhas, sementes secas cruas | 9.020 | 51.000 | 0.960 | 0.135 | 0.000 | 28.060 | 107.000 | 30.500 | 338.000 | ||
Pasta de gergelim (tahini) | 8.950 | 426.000 | 53.760 | 7.529 | 0.000 | 17.000 | 95.000 | 9.300 | 595.000 | ||
Algas marinhas, cruas | 8.900 | 72.000 | 0.160 | 0.033 | 0.000 | 1.510 | 144.000 | 1.300 | 49.000 | ||
Sementes de girassol | 6.770 | 116.000 | 49.570 | 5.195 | 0.000 | 22.780 | 354.000 | 10.500 | 570.000 | ||
Grãos-de-bico | 6.240 | 105.000 | 6.040 | 0.626 | 0.000 | 19.300 | 115.000 | 17.400 | 364.000 | ||
Voltar ao topo | Ferro mg | Cálcio mg | Gordura g | Colesterol mg | Proteína g | Magnésio mg | Fibra g | kcal | |||
Total | Saturada | ||||||||||
Castanha de caju, sêca tostada s/ sal | 6.000 | 45.000 | 46.350 | 9.157 | 0.000 | 15.310 | 260.000 | 3.000 | 574.000 | ||
Aveia | 4.720 | 54.000 | 6.900 | 1.217 | 0.000 | 16.890 | 177.000 | 10.600 | 389.000 | ||
Avelãs | 4.700 | 114.000 | 60.750 | 4.464 | 0.000 | 14.950 | 163.000 | 9.700 | 628.000 | ||
Amêndoas | 4.290 | 248.000 | 50.640 | 3.881 | 0.000 | 21.260 | 275.000 | 11.800 | 578.000 | ||
Pistache, cruas | 4.270 | 107.000 | 43.190 | 5.286 | 0.000 | 20.480 | 121.000 | 10.000 | 551.000 | ||
Amendoim, cru ** ver nota | 3.910 | 106.000 | 49.600 | 7.642 | 0.000 | 26.150 | 188.000 | 9.500 | 570.000 | ||
Soja, verde, crua | 3.550 | 197.000 | 6.800 | 0.786 | 0.000 | 12.950 | 65.000 | 4.200 | 147.000 | ||
Castanha do pará, seca | 3.400 | 176.000 | 66.220 | 16.154 | 0.000 | 14.340 | 225.000 | 5.400 | 656.000 | ||
Carne de vaca e similares | 3 a 5 | 7.000 | 20.740 | 8.930 | 107.000 | 22.110 | 17.000 | 0.000 | 283.000 | ||
Azeitona madura, em conserva | 3.300 | 88.000 | 10.680 | 1.415 | 0.000 | 0.840 | 4.000 | 3.200 | 115.000 | ||
Batatas, cruas com pele | 3.240 | 30.000 | 0.100 | 0.026 | 0.000 | 2.570 | 23.000 | 2.500 | 58.000 | ||
Lentilhas, germinadas, cruas | 3.210 | 25.000 | 0.550 | 0.057 | 0.000 | 8.960 | 37.000 | - | 106.000 | ||
Noz pecan | 2.530 | 70.000 | 71.970 | 6.175 | 0.000 | 9.170 | 121.000 | 9.600 | 691.000 | ||
Carne de vaca, cozida, assada | 2.440 | 11.000 | 20.690 | 8.130 | 90.000 | 24.070 | 20.000 | 0.000 | 289.000 | ||
Figo sêco | 2.230 | 144.000 | 1.170 | 0.234 | 0.000 | 3.050 | 59.000 | 12.200 | 255.000 | ||
Carne de carneiro, cozida, assada | 2.120 | 8.000 | 7.740 | 2.760 | 89.000 | 28.300 | 26.000 | 0.000 | 191.000 | ||
Soja, sementes germinadas, cruas | 2.100 | 67.000 | 6.700 | 0.929 | 0.000 | 13.090 | 72.000 | 1.100 | 122.000 | ||
Uva passa, sem sementes | 2.080 | 49.000 | 0.460 | 0.150 | 0.000 | 3.220 | 33.000 | 4.000 | 300.000 | ||
Ervilha de casca, crua | 2.080 | 43.000 | 0.200 | 0.039 | 0.000 | 2.800 | 24.000 | 2.600 | 42.000 | ||
Pasta de amendoim | 1.900 | 41.000 | 49.940 | 9.580 | 0.000 | 24.050 | 159.000 | 6.600 | 589.000 | ||
Alga marinha agar, crua | 1.860 | 54.000 | 0.030 | 0.006 | 0.000 | 0.540 | 67.000 | 0.500 | 26.000 | ||
Alho cru | 1.700 | 181.000 | 0.500 | 0.089 | 0.000 | 6.360 | 25.000 | 2.100 | 149.000 | ||
Ovo, cozido, frito | 1.560 | 55.000 | 15.000 | 4.167 | 459.000 | 13.540 | 11.000 | 0.000 | 199.000 | ||
Feijão fava,cruw | 1.550 | 37.000 | 0.730 | 0.118 | 0.000 | 7.920 | 33.000 | ? | 88.000 | ||
Ervilha verde, crua | 1.470 | 25.000 | 0.400 | 0.071 | 0.000 | 5.420 | 33.000 | 5.100 | 81.000 | ||
Tofu firme, preparado com sulfato de cálcio e cloreto de magnésio | 1.450 | 162.000 | 4.460 | 0.646 | 0.000 | 8.040 | 46.000 | 0.400 | 77.000 | ||
Ovo inteiro, cru | 1.440 | 49.000 | 10.020 | 3.100 | 425.000 | 12.490 | 10.000 | 0.000 | 149.000 | ||
Alface | 1.400 | 68.000 | 0.300 | 0.039 | 0.000 | 1.300 | 11.000 | 1.900 | 18.000 | ||
Arroz, branco, cozido | 1.200 | 10.000 | 0.280 | 0.077 | 0.000 | 2.690 | 12.000 | 0.400 | 130.000 | ||
Abacate, cru | 1.180 | 11.000 | 17.330 | 2.590 | 0.000 | 2.110 | 41.000 | 4.900 | 177.000 | ||
Feijão azuki | 1.160 | 27.000 | 0.120 | 0.043 | 0.000 | 3.290 | 18.000 | ? | 260.000 | ||
Carne de porco, cozida, assada | 1.140 | 7.000 | 8.140 | 2.870 | 96.000 | 30.940 | 29.000 | 0.000 | 206.000 | ||
Tofu, soft, preparado com sulfato de calcio e cloreto de magnésio | 1.110 | 111.000 | 3.690 | 0.533 | 0.000 | 6.550 | 27.000 | 0.200 | 61.000 | ||
Galinha, cozida, assada | 1.060 | 15.000 | 4.510 | 1.270 | 85.000 | 30.910 | 27.000 | 0.000 | 173.000 | ||
Broccoli, crú | 0.880 | 48.000 | 0.350 | 0.054 | 0.000 | 2.980 | 25.000 | 3.000 | 28.000 | ||
Asparago, crú | 0.870 | 21.000 | 0.200 | 0.046 | 0.000 | 2.280 | 18.000 | 2.100 | 23.000 | ||
Quiabo, crú | 0.800 | 81.000 | 0.100 | 0.026 | 0.000 | 2.000 | 57.000 | 3.200 | 33.000 | ||
Beterraba crua | 0.800 | 16.000 | 0.170 | 0.027 | 0.000 | 1.610 | 23.000 | 2.800 | 43.000 | ||
Batata, crua, com pele | 0.760 | 7.000 | 0.100 | 0.026 | 0.000 | 2.070 | 21.000 | 1.600 | 79.000 | ||
Arroz integral,grão médio, cozido | 0.530 | 10.000 | 0.830 | 0.165 | 0.000 | 2.320 | 44.000 | 1.800 | 112.000 | ||
Cenoura crua | 0.500 | 27.000 | 0.190 | 0.030 | 0.000 | 1.030 | 15.000 | 3.000 | 43.000 | ||
Repolho vermelho crú | 0.490 | 51.000 | 0.260 | 0.034 | 0.000 | 1.390 | 15.000 | 2.000 | 27.000 | ||
Tomates maduros crús | 0.450 | 5.000 | 0.330 | 0.045 | 0.000 | 0.850 | 11.000 | 1.100 | 21.000 | ||
Couve flor crua | 0.440 | 22.000 | 0.210 | 0.032 | 0.000 | 1.980 | 15.000 | 2.500 | 25.000 | ||
Abacaxi fresco | 0.370 | 7.000 | 0.430 | 0.032 | 0.000 | 0.390 | 14.000 | 1.200 | 49.000 | ||
Banana madura, crua | 0.310 | 6.000 | 0.480 | 0.185 | 0.000 | 1.030 | 29.000 | 2.400 | 92.000 | ||
Uvas, frescas | 0.260 | 11.000 | 0.580 | 0.189 | 0.000 | 0.660 | 6.000 | 1.000 | 71.000 | ||
Peras frescas | 0.250 | 11.000 | 0.400 | 0.022 | 0.000 | 0.390 | 6.000 | 2.400 | 59.000 | ||
Cebolas cruas | 0.220 | 20.000 | 0.160 | 0.026 | 0.000 | 1.160 | 10.000 | 1.800 | 38.000 | ||
Melões, frescos | 0.210 | 11.000 | 0.280 | 0.071 | 0.000 | 0.880 | 11.000 | 0.800 | 35.000 | ||
Maçãs frescas | 0.180 | 7.000 | 0.360 | 0.058 | 0.000 | 0.190 | 5.000 | 2.700 | 59.000 | ||
Melancia | 0.170 | 8.000 | 0.430 | 0.048 | 0.000 | 0.620 | 11.000 | 0.500 | 32.000 | ||
Nectarinas | 0.150 | 5.000 | 0.460 | 0.051 | 0.000 | 0.940 | 8.000 | 1.600 | 49.000 | ||
Mangas | 0.130 | 10.000 | 0.270 | 0.066 | 0.000 | 0.510 | 9.000 | 1.800 | 65.000 | ||
Pessegos | 0.110 | 5.000 | 0.090 | 0.010 | 0.000 | 0.700 | 7.000 | 2.000 | 43.000 | ||
Leite de ovelha | 0.100 | 193.400 | 7.000 | 4.603 | 27.000 | 5.980 | 18.360 | 0.000 | 107.808 | ||
Ameixas frescas | 0.100 | 4.000 | 0.620 | 0.049 | 0.000 | 0.790 | 7.000 | 1.500 | 55.000 | ||
Tangerinas frescas | 0.100 | 14.000 | 0.190 | 0.022 | 0.000 | 0.630 | 12.000 | 2.300 | 44.000 | ||
Mamão fresco | 0.100 | 24.000 | 0.140 | 0.043 | 0.000 | 0.610 | 10.000 | 1.800 | 39.000 | ||
Laranja | 0.090 | 40.000 | 0.300 | 0.035 | 0.000 | 1.040 | 10.000 | 2.500 | 49.000 | ||
Leite de cabra | 0.050 | 133.500 | 4.140 | 2.667 | 11.400 | 3.560 | 13.970 | 0.000 | 68.813 | ||
Leite de vaca, 3.7% gordura | 0.050 | 119.000 | 3.660 | 2.278 | 14.300 | 3.280 | 13.400 | 0.000 | 64.172 | ||
Leite desnatado | 0.040 | 123.000 | 0.180 | 0.117 | 2.000 | 3.410 | 11.000 | 0.000 | 35.000 | ||
Leite humano | 0.030 | 32.200 | 4.380 | 2.009 | 13.900 | 1.030 | 3.400 | 0.000 | 69.563 |
.......... | Notas: |
Notas:
SOJA- Na tabela acima, aparece a soja. Temos uma posição pessoal contrária ao consumo de subprodutos industrializados da soja.
Em função de extensa pesquisa, depois de consultar inúmeros textos sobre a soja, desaconselhamos totalmente seu uso, exceto em suas formas fermentadas; misso, shoyo, natto e tempeh, e mesmo assim somente quando produzidos com soja orgânica (isso exclui a soja transgênica).
Mesmo os fermentados de soja devem ser consumidos com moderação.
A soja mostrada nesta tabela serve como referência, para se ver que há um sem número de opções com praticamente as mesmas vantagens nutricionais da mesma e SEM as muitas características tóxicas da soja, que poderia ser chamado de "feijão bravo chinês".
No link abaixo há uma coleção de textos alertando para os problemas da soja:
http://br.geocities.com/ggompa/pseudoalimentos/sojaindex.html
AMENDOIN: Esta semente é a mais freqüentemente contaminada por vários tipos de asperguillus (fungos), que dão origem à AFLATOXINA, uma substância tóxica bem perigosa.
Deve-se ter cautela com o uso de amendoim, seja torrado, em creme, ou adicionado a qualquer alimento.
GERGELIM!:
Na tabela acima o gergelim é o mais rico em cálcio, o terceiro em Ferro (bem próximo dos dois primeiros) e uma das mais ricas fontes de Zinco. A composição de nutrientes do gergelim pode ser vista aqui: http://www.unifesp.br/dis/servicos/nutri/nutri.php?id=3370
Fonte: http://br.geocities.com/ggompa/saude/nutricao/fontesdeferro.html
Comentários