Blog Archive
-
►
2017
(3)
- ► 02/05 - 02/12 (2)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2012
(2)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2011
(164)
- ► 11/13 - 11/20 (8)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (4)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 09/18 - 09/25 (18)
- ► 09/11 - 09/18 (5)
- ► 09/04 - 09/11 (8)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (5)
- ► 08/14 - 08/21 (3)
- ► 08/07 - 08/14 (4)
- ► 07/31 - 08/07 (6)
- ► 07/24 - 07/31 (11)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (2)
- ► 07/03 - 07/10 (18)
- ► 06/26 - 07/03 (9)
- ► 06/19 - 06/26 (7)
- ► 06/12 - 06/19 (10)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (4)
- ► 05/22 - 05/29 (7)
- ► 05/15 - 05/22 (18)
- ► 05/08 - 05/15 (5)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (3)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
-
►
2010
(329)
- ► 11/07 - 11/14 (5)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 10/24 - 10/31 (1)
- ► 10/17 - 10/24 (1)
- ► 10/10 - 10/17 (13)
- ► 10/03 - 10/10 (5)
- ► 09/19 - 09/26 (2)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/22 - 08/29 (3)
- ► 08/08 - 08/15 (3)
- ► 08/01 - 08/08 (1)
- ► 07/25 - 08/01 (2)
- ► 07/18 - 07/25 (13)
- ► 07/11 - 07/18 (18)
- ► 07/04 - 07/11 (12)
- ► 06/27 - 07/04 (12)
- ► 06/13 - 06/20 (6)
- ► 06/06 - 06/13 (19)
- ► 05/30 - 06/06 (9)
- ► 05/23 - 05/30 (16)
- ► 05/16 - 05/23 (22)
- ► 05/09 - 05/16 (14)
- ► 05/02 - 05/09 (14)
- ► 04/25 - 05/02 (5)
- ► 04/18 - 04/25 (19)
- ► 04/11 - 04/18 (5)
- ► 03/28 - 04/04 (2)
- ► 03/14 - 03/21 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (4)
- ► 02/28 - 03/07 (16)
- ► 02/21 - 02/28 (19)
- ► 02/14 - 02/21 (18)
- ► 02/07 - 02/14 (5)
- ► 01/31 - 02/07 (2)
- ► 01/24 - 01/31 (14)
- ► 01/17 - 01/24 (1)
- ► 01/10 - 01/17 (13)
- ► 01/03 - 01/10 (11)
-
▼
2009
(68)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (3)
- ► 11/22 - 11/29 (9)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (4)
- ► 11/01 - 11/08 (3)
- ► 10/25 - 11/01 (2)
-
▼
10/18 - 10/25
(16)
- "Jesus o Curador" -Filme de Storm Talifero
- Praticar exercícios em excesso pode viciar, diz es...
- Campanha contra obesidade em NY mostra refrigerant...
- Casos de anorexia entre idosas quase triplicam na ...
- Alho pode mesmo ajudar a prevenir resfriado, diz p...
- FDA e a FTC contra produtos naturais que evitam a ...
- Verdades sobre os germinados
- Imunidade e a Gripe A
- Cistite Escrito por in Vida Actual Segunda, 09...
- Argila - 25 indicações
- Probióticos e Prebióticos
- As virtudes das uvas
- Longevidade e saúde: o Goji
- Meat The Truth - A verdade da Carne
- O papel da dieta na prevenção da gripe
- Robert F. Kennedy fala da vacinação contra a Gripe...
- ► 10/11 - 10/18 (7)
- ► 10/04 - 10/11 (6)
- ► 09/27 - 10/04 (9)
- ► 09/20 - 09/27 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (2)
-
►
2008
(914)
- ► 12/07 - 12/14 (2)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (2)
- ► 11/16 - 11/23 (9)
- ► 11/09 - 11/16 (20)
- ► 11/02 - 11/09 (31)
- ► 10/26 - 11/02 (28)
- ► 10/12 - 10/19 (10)
- ► 10/05 - 10/12 (4)
- ► 09/28 - 10/05 (18)
- ► 09/21 - 09/28 (9)
- ► 09/14 - 09/21 (4)
- ► 09/07 - 09/14 (24)
- ► 08/31 - 09/07 (6)
- ► 08/17 - 08/24 (59)
- ► 08/10 - 08/17 (12)
- ► 08/03 - 08/10 (4)
- ► 07/27 - 08/03 (2)
- ► 07/13 - 07/20 (8)
- ► 07/06 - 07/13 (4)
- ► 06/29 - 07/06 (13)
- ► 06/22 - 06/29 (24)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (3)
- ► 05/18 - 05/25 (6)
- ► 05/11 - 05/18 (2)
- ► 05/04 - 05/11 (49)
- ► 04/27 - 05/04 (17)
- ► 04/20 - 04/27 (35)
- ► 04/13 - 04/20 (51)
- ► 04/06 - 04/13 (75)
- ► 03/30 - 04/06 (46)
- ► 03/23 - 03/30 (27)
- ► 03/16 - 03/23 (44)
- ► 03/09 - 03/16 (22)
- ► 03/02 - 03/09 (37)
- ► 02/24 - 03/02 (15)
- ► 02/17 - 02/24 (15)
- ► 02/10 - 02/17 (18)
- ► 02/03 - 02/10 (21)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (69)
- ► 01/13 - 01/20 (42)
- ► 01/06 - 01/13 (24)
-
►
2007
(783)
- ► 12/30 - 01/06 (57)
- ► 12/23 - 12/30 (7)
- ► 12/16 - 12/23 (9)
- ► 12/09 - 12/16 (19)
- ► 12/02 - 12/09 (22)
- ► 11/25 - 12/02 (30)
- ► 11/18 - 11/25 (24)
- ► 11/11 - 11/18 (17)
- ► 11/04 - 11/11 (11)
- ► 10/28 - 11/04 (17)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (4)
- ► 09/23 - 09/30 (2)
- ► 09/16 - 09/23 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 08/26 - 09/02 (2)
- ► 08/12 - 08/19 (25)
- ► 07/15 - 07/22 (4)
- ► 07/08 - 07/15 (28)
- ► 07/01 - 07/08 (10)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (17)
- ► 06/10 - 06/17 (15)
- ► 06/03 - 06/10 (7)
- ► 05/27 - 06/03 (12)
- ► 05/20 - 05/27 (19)
- ► 05/13 - 05/20 (19)
- ► 05/06 - 05/13 (16)
- ► 04/29 - 05/06 (9)
- ► 04/22 - 04/29 (41)
- ► 04/15 - 04/22 (28)
- ► 04/08 - 04/15 (51)
- ► 04/01 - 04/08 (21)
- ► 03/25 - 04/01 (12)
- ► 03/18 - 03/25 (16)
- ► 03/11 - 03/18 (17)
- ► 03/04 - 03/11 (24)
- ► 02/25 - 03/04 (17)
- ► 02/18 - 02/25 (28)
- ► 02/11 - 02/18 (17)
- ► 02/04 - 02/11 (15)
- ► 01/28 - 02/04 (68)
- ► 01/21 - 01/28 (20)
- ► 01/07 - 01/14 (1)
-
►
2006
(2)
- ► 11/12 - 11/19 (2)
Campanha contra obesidade em NY mostra refrigerante despejando copo de banha

Críticos temem que o choque causado pela campanha desvie a atenção da mensagem
Uma campanha com cartazes que retratam uma garrafa de refrigerante despejando banha em um copo é a mais nova arma das autoridades de saúde de Nova York no combate à obesidade.
A estratégia da campanha é promover uma redução no consumo de refrigerantes usando a tática de chocar as pessoas com a força da imagem, que, no caso, vem acompanhada dos dizeres"Are You Pouring on the Pounds?" ("Você está derramando os quilos a mais?", em tradução livre).
Autoridades de saúde de Nova York afirmam que a ideia foi mesmo a de usar uma imagem forte e "feia" para chocar o público consumidor de refrigerantes.
"Nós realmente queríamos fazer uma declaração e chamar a atenção das pessoas", afirmou Cathy Nonas, diretora dos Programas de Atividade Física e Nutrição no Departamento de Saúde da cidade.
Mas especialistas em propaganda e publicidade questionam a eficácia da campanha.
"Estas imagens parecem tão repugnantes que afastam, você olha para outro lado sem assimilar a mensagem", afirmou George Parker, especialista em propaganda.
Obesidade
Pesquisas recentes mostram que os americanos bebem quase 58 bilhões de litros da bebida por ano. E as bebidas podem contar até 17 colheres de chá de açúcar em cada garrafa de 550 ml.
Em média, os americanos consomem atualmente entre 200 e 300 calorias a mais do que consumiam há 30 anos. Parte da culpa é do fenômeno do aumento do tamanho das porções mas, também devido ao consumo de refrigerantes.
O cartaz no metrô de Nova York é a última de uma série de campanhas do Departamento de Saúde da Cidade que incluem imagens chocantes. Campanhas contra o fumo incluem fotos de uma mulher que teve vários dedos amputados devido a uma doença causada pelo cigarro e um exame raio-X de pulmões afetados pelo câncer.
Neste sentido Nova York vem liderando as campanhas e iniciativas para aumentar impostos para refrigerantes e fast-food e abater impostos para lojas que vendem frutas e vegetais em bairros pobres. A cidade está sendo observada por autoridades de saúde de todo o país.
O prefeito Michael Bloomberg já obrigou cafés, restaurantes e lanchonetes a especificarem a quantidade de calorias nos cardápios, enviou vendedores de frutas para bairros pobres e deu incentivos a pequenas lojas para venderem frutas e vegetais.
Defensores das campanhas de saúde pública afirmam que os Estados Unidos estão vivendo hoje uma epidemia de obesidade que custa ao país US$ 147 bilhões por ano em gastos com saúde. De acordo com as últimas estatísticas do governo americano, 32.2% dos americanos adultos e 17.1% das crianças já são clinicamente obesos.
Fonte BBC Brasil
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/10/091007_propagandaobesidadefn.shtml

0 comentários: