Blog Archive
-
►
2019
(1)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
-
►
2017
(3)
- ► 02/05 - 02/12 (2)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2012
(2)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2011
(164)
- ► 11/13 - 11/20 (8)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (4)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 09/18 - 09/25 (18)
- ► 09/11 - 09/18 (5)
- ► 09/04 - 09/11 (8)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (5)
- ► 08/14 - 08/21 (3)
- ► 08/07 - 08/14 (4)
- ► 07/31 - 08/07 (6)
- ► 07/24 - 07/31 (11)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (2)
- ► 07/03 - 07/10 (18)
- ► 06/26 - 07/03 (9)
- ► 06/19 - 06/26 (7)
- ► 06/12 - 06/19 (10)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (4)
- ► 05/22 - 05/29 (7)
- ► 05/15 - 05/22 (18)
- ► 05/08 - 05/15 (5)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (3)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
-
►
2010
(329)
- ► 11/07 - 11/14 (5)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 10/24 - 10/31 (1)
- ► 10/17 - 10/24 (1)
- ► 10/10 - 10/17 (13)
- ► 10/03 - 10/10 (5)
- ► 09/19 - 09/26 (2)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/22 - 08/29 (3)
- ► 08/08 - 08/15 (3)
- ► 08/01 - 08/08 (1)
- ► 07/25 - 08/01 (2)
- ► 07/18 - 07/25 (13)
- ► 07/11 - 07/18 (18)
- ► 07/04 - 07/11 (12)
- ► 06/27 - 07/04 (12)
- ► 06/13 - 06/20 (6)
- ► 06/06 - 06/13 (19)
- ► 05/30 - 06/06 (9)
- ► 05/23 - 05/30 (16)
- ► 05/16 - 05/23 (22)
- ► 05/09 - 05/16 (14)
- ► 05/02 - 05/09 (14)
- ► 04/25 - 05/02 (5)
- ► 04/18 - 04/25 (19)
- ► 04/11 - 04/18 (5)
- ► 03/28 - 04/04 (2)
- ► 03/14 - 03/21 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (4)
- ► 02/28 - 03/07 (16)
- ► 02/21 - 02/28 (19)
- ► 02/14 - 02/21 (18)
- ► 02/07 - 02/14 (5)
- ► 01/31 - 02/07 (2)
- ► 01/24 - 01/31 (14)
- ► 01/17 - 01/24 (1)
- ► 01/10 - 01/17 (13)
- ► 01/03 - 01/10 (11)
-
►
2009
(68)
- ► 12/27 - 01/03 (1)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 12/06 - 12/13 (3)
- ► 11/22 - 11/29 (9)
- ► 11/15 - 11/22 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (4)
- ► 11/01 - 11/08 (3)
- ► 10/25 - 11/01 (2)
- ► 10/18 - 10/25 (16)
- ► 10/11 - 10/18 (7)
- ► 10/04 - 10/11 (6)
- ► 09/27 - 10/04 (9)
- ► 09/20 - 09/27 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (2)
-
►
2008
(914)
- ► 12/07 - 12/14 (2)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (2)
- ► 11/16 - 11/23 (9)
- ► 11/09 - 11/16 (20)
- ► 11/02 - 11/09 (31)
- ► 10/26 - 11/02 (28)
- ► 10/12 - 10/19 (10)
- ► 10/05 - 10/12 (4)
- ► 09/28 - 10/05 (18)
- ► 09/21 - 09/28 (9)
- ► 09/14 - 09/21 (4)
- ► 09/07 - 09/14 (24)
- ► 08/31 - 09/07 (6)
- ► 08/17 - 08/24 (59)
- ► 08/10 - 08/17 (12)
- ► 08/03 - 08/10 (4)
- ► 07/27 - 08/03 (2)
- ► 07/13 - 07/20 (8)
- ► 07/06 - 07/13 (4)
- ► 06/29 - 07/06 (13)
- ► 06/22 - 06/29 (24)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 06/01 - 06/08 (3)
- ► 05/18 - 05/25 (6)
- ► 05/11 - 05/18 (2)
- ► 05/04 - 05/11 (49)
- ► 04/27 - 05/04 (17)
- ► 04/20 - 04/27 (35)
- ► 04/13 - 04/20 (51)
- ► 04/06 - 04/13 (75)
- ► 03/30 - 04/06 (46)
- ► 03/23 - 03/30 (27)
- ► 03/16 - 03/23 (44)
- ► 03/09 - 03/16 (22)
- ► 03/02 - 03/09 (37)
- ► 02/24 - 03/02 (15)
- ► 02/17 - 02/24 (15)
- ► 02/10 - 02/17 (18)
- ► 02/03 - 02/10 (21)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (69)
- ► 01/13 - 01/20 (42)
- ► 01/06 - 01/13 (24)
-
▼
2007
(783)
- ► 12/30 - 01/06 (57)
- ► 12/23 - 12/30 (7)
- ► 12/16 - 12/23 (9)
- ► 12/09 - 12/16 (19)
- ► 12/02 - 12/09 (22)
- ► 11/25 - 12/02 (30)
- ► 11/18 - 11/25 (24)
- ► 11/11 - 11/18 (17)
- ► 11/04 - 11/11 (11)
- ► 10/28 - 11/04 (17)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (4)
- ► 09/23 - 09/30 (2)
- ► 09/16 - 09/23 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 08/26 - 09/02 (2)
-
▼
08/12 - 08/19
(25)
- Comida de dieta 'pode provocar obesidade em crianç...
- Brócolis reduz risco de câncer agressivo na prósta...
- Vida de excessos' eleva casos de câncer entre brit...
- Variação acentuada de peso da mãe 'é perigosa para...
- Peso saudável ajuda longevidade, diz estudo
- Falta de sono pode prejudicar julgamento moral
- Sucos de frutas reduzem risco de Alzheimer
- Comer carne aumenta risco de câncer de cólon
- Exposição à terra promove felicidade
- Carne aumenta risco de câncer de mama
- Sexo e exercício físico
- Qualidade do ar, transporte e os impactos na saúde...
- Comer pouco prolonga a vida
- Tostados e perigosos
- Mitos da Carne
- 'Política do sono' pode ajudar a aumentar rendimen...
- Dieta com base em vegetais pode ajudar a prolongar...
- Riso pode salvar do câncer
- A Bíblia não confere à Humanidade o domínio sobre ...
- Carne é o grande contribuinte do aquecimento globa...
- Biogenia
- Oceano Árctico deve ter níveis recorde de degelo
- Sistema de Saúde dos EUA é o pior de seis países i...
- Remédio contra diabetes aumenta risco de doenças n...
- Dependência de 'junk food' começa no útero
- ► 07/15 - 07/22 (4)
- ► 07/08 - 07/15 (28)
- ► 07/01 - 07/08 (10)
- ► 06/24 - 07/01 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (17)
- ► 06/10 - 06/17 (15)
- ► 06/03 - 06/10 (7)
- ► 05/27 - 06/03 (12)
- ► 05/20 - 05/27 (19)
- ► 05/13 - 05/20 (19)
- ► 05/06 - 05/13 (16)
- ► 04/29 - 05/06 (9)
- ► 04/22 - 04/29 (41)
- ► 04/15 - 04/22 (28)
- ► 04/08 - 04/15 (51)
- ► 04/01 - 04/08 (21)
- ► 03/25 - 04/01 (12)
- ► 03/18 - 03/25 (16)
- ► 03/11 - 03/18 (17)
- ► 03/04 - 03/11 (24)
- ► 02/25 - 03/04 (17)
- ► 02/18 - 02/25 (28)
- ► 02/11 - 02/18 (17)
- ► 02/04 - 02/11 (15)
- ► 01/28 - 02/04 (68)
- ► 01/21 - 01/28 (20)
- ► 01/07 - 01/14 (1)
-
►
2006
(2)
- ► 11/12 - 11/19 (2)

Brócolis reduz risco de câncer agressivo na próstata, diz estudo
![]() | ![]() |
Uma porção de brócolis por semana reduziria risco em 45% |
Após um estudo que envolveu 1,3 mil voluntários, os cientistas chegaram à conclusão de que essas duas verduras são as que oferecem maior proteção contra tumores agressivos na próstata.
A equipe do National Cancer Institute dos Estados Unidos e do Cancer Care de Ontário, no Canadá, questionou pacientes diganosticados com a doença sobre os seus hábitos alimentares.
De uma forma geral, eles observaram que não havia associação entre a ingestão de frutas e verduras e um decréscimo no risco de um homem ter câncer de próstata.
Por outro lado, eles notaram uma ligação entre um maior consumo de verduras de coloração verde escura e da família das crucíferas, especialmente o brócolis e a couve-flor - que pertencem a essa família, com a diminuição do risco de desenvolver tumores agressivos na próstata.
Uma porção semanal de couve-flor foi associada a uma queda de 52% no risco de desenvolver uma forma agressiva da doença; a mesma quantidade de brócolis levaria a uma queda de 45% nesse risco.
Dieta saudável
A ligação entre o consumo de verduras e a redução no risco de desenvolver câncer de próstata já havia sido demonstrada em outros estudos, mas ainda não haviam sido produzidos resultados consistentes.
Além disso, muitos estudos não haviam analisado especificamente as formas mais letais da doença.
Segundo os cientistas americanos e canadenses, o consumo de espinafre também pareceu estar associado a uma redução no risco de desenvolver câncer de próstata, mas a melhora não parece ter sido significativa para casos de câncer que se espalham para além da próstata.
"O câncer agressivo de próstata é biologicamente virulento e está associado com prognósticos ruins. Se a associação que nós observamos se revelar causal, uma possível forma de reduzir o impacto dessa doença pode ser a prevenção primária por meio do aumento do consumo de brócolis, couve-flor e possivelmente espinafre", disse a responsável pelo estudo, Victoria Kirsch, do Cancer Care Ontario.
Kirsch ressaltou, no entanto, que os homens que queiram prevenir o câncer não devem apenas comer brócolis e couve-flor, mas devem ter um estilo de vida mais saudável de forma geral.
Entidades ligadas à prevenção do câncer também alertaram para a necessidade de se manter uma dieta saudável e não atribuir importância excessiva a um alimento específico.
"Quando o assunto é comida, não há nenhuma 'superfruta' ou 'superverdura' em particular que vai proteger você do câncer"", disse Kat Arney, da britânica Cancer Research UK.
"Especialistas já provaram que a melhor forma de reduzir o seu risco de desenvolver vários tipos de câncer é comer uma dieta balanceada. Isso significa incluir pelo menos cinco porções diárias de uma variedade de fruta e verduras, incluindo brócolis e couve-flor."
Fonte: BBC Brasil, 02 de agosto, 2007
0 comentários: